
Size Guide
TEES
| Size | Width | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 45.72 cm (18.00") | 71.12 cm (28.00") | 38.35 cm (15.10") |
| M | 50.80 cm (20.00") | 73.66 cm (29.00") | 41.91 cm (16.50") |
| L | 55.88 cm (22.00") | 76.20 cm (30.00") | 45.72 cm (18.00") |
| XL | 60.96 cm (24.00") | 78.74 cm (31.00") | 49.53 cm (19.50") |
| 2XL | 66.04 cm (26.00") | 81.28 cm (32.00") | 53.34 cm (21.00") |
| 3XL | 71.12 cm (28.00") | 83.82 cm (33.00") | 56.90 cm (22.40") |
| 4XL | 76.20 cm (30.00") | 86.36 cm (34.00") | 60.20 cm (23.70") |
| 5XL | 81.28 cm (32.00") | 88.90 cm (35.00") | 63.50 cm (25.00") |
Size tolerance: ±3.81 cm (±1.50")
HOODIES
| Size | Width | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 51.00 cm (20.08") | 69.00 cm (27.17") | 85.09 cm (33.50") |
| M | 56.00 cm (22.05") | 71.00 cm (27.95") | 87.63 cm (34.50") |
| L | 61.00 cm (24.02") | 74.00 cm (29.13") | 90.17 cm (35.50") |
| XL | 66.00 cm (25.98") | 76.00 cm (29.92") | 92.71 cm (36.50") |
| 2XL | 71.10 cm (27.99") | 79.00 cm (31.10") | 95.25 cm (37.50") |
| 3XL | 76.00 cm (29.92") | 81.00 cm (31.89") | 97.79 cm (38.50") |
| 4XL | 81.00 cm (31.89") | 84.00 cm (33.07") | 100.33 cm (39.50") |
| 5XL | 86.00 cm (33.86") | 86.00 cm (33.86") | 102.87 cm (40.50") |
Size tolerance: ±3.81 cm (±1.50")
VARSITY JACKET
| Size | Length (in) | Length (cm) | Waist (in) | Waist (cm) | Hip (in) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 20.08" | 51 cm | 15.75" | 40 cm | 20.87" | 53 cm |
| M | 20.67" | 52.5 cm | 16.34" | 41.5 cm | 21.65" | 55 cm |
| L | 21.26" | 54 cm | 16.93" | 43 cm | 22.44" | 57 cm |
| XL | 21.85" | 55.5 cm | 17.52" | 44.5 cm | 23.23" | 59 cm |
| 2XL | 22.44" | 57 cm | 18.11" | 46 cm | 24.02" | 61 cm |
| 3XL | 23.03" | 58.5 cm | 18.70" | 47.5 cm | 24.80" | 63 cm |
WINDBREAKERS
| Size | Length (in) | Length (cm) | Width (in) | Width (cm) | Sleeve Length (in) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 27.17 | 69.01 | 19.21 | 48.79 | 26.10 | 66.29 |
| S | 27.68 | 70.31 | 20.71 | 52.60 | 26.38 | 67.01 |
| M | 28.19 | 71.60 | 22.20 | 56.39 | 26.65 | 67.69 |
| L | 28.94 | 73.51 | 23.74 | 60.30 | 26.97 | 68.50 |
| XL | 29.69 | 75.41 | 25.71 | 65.30 | 27.28 | 69.29 |
| 2XL | 30.43 | 77.29 | 27.72 | 70.41 | 27.56 | 70.00 |
KIDS TEES
| Size | Width | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 35.56 cm (14.00") | 45.72 cm (18.00") | 29.21 cm (11.50") |
| S | 40.64 cm (16.00") | 52.07 cm (20.50") | 34.29 cm (13.50") |
| M | 43.18 cm (17.00") | 55.88 cm (22.00") | 36.83 cm (14.50") |
| L | 45.72 cm (18.00") | 59.69 cm (23.50") | 39.37 cm (15.50") |
| XL | 48.26 cm (19.00") | 63.50 cm (25.00") | 41.91 cm (16.50") |
KIDS HOODIES
| Size | Recommended Age | Width | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 1–2 Years | 37.00 cm (14.57") | 42.00 cm (16.54") | 35.00 cm (13.78") |
| XS | 3–4 Years | 39.00 cm (15.35") | 44.00 cm (17.32") | 37.00 cm (14.57") |
| S | 5–6 Years | 41.00 cm (16.14") | 48.00 cm (18.90") | 40.00 cm (15.75") |
| M | 7–8 Years | 43.00 cm (16.93") | 52.00 cm (20.47") | 43.00 cm (16.93") |
| L | 9–11 Years | 46.00 cm (18.11") | 57.00 cm (22.44") | 47.00 cm (18.50") |
| XL | 12–13 Years | 49.00 cm (19.29") | 62.00 cm (24.41") | 51.00 cm (20.08") |
ALL HATS ARE ONE SIZE ONLY AND WILL FIT MOST
WOMENS GYM SPORTS BRA/TOP
| Label | Approx. UK Size | Bust Width | Bust Circumference* | Waist Width | Waist Circumference* |
|---|---|---|---|---|---|
| S | UK 6–8 | 14.57" / 37.0 cm | 29.14" / 74.0 cm | 12.20" / 31.0 cm | 24.40" / 62.0 cm |
| M | UK 8–10 | 15.35" / 39.0 cm | 30.70" / 78.0 cm | 12.99" / 33.0 cm | 25.98" / 66.0 cm |
| L | UK 10–12 | 16.14" / 41.0 cm | 32.28" / 82.0 cm | 13.78" / 35.0 cm | 27.56" / 70.0 cm |
| XL | UK 12–14 | 16.93" / 43.0 cm | 33.86" / 86.0 cm | 14.57" / 37.0 cm | 29.14" / 74.0 cm |
| 2XL | UK 14–16 | 17.72" / 45.0 cm | 35.44" / 90.0 cm | 15.35" / 39.0 cm | 30.70" / 78.0 cm |
GYM BOTTOMS
| Product Size | Approx. UK Size | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | UK 6 | 25" / 63.5 cm | 33" / 83.8 cm | 36.7" / 93.2 cm |
| S | UK 8 | 27" / 68.5 cm | 35" / 88.9 cm | 37.2" / 94.5 cm |
| M | UK 10 | 28.5" / 72.5 cm | 37" / 94 cm | 37.7" / 95.7 cm |
| L | UK 12 | 30.9" / 78.5 cm | 39" / 99 cm | 38.2" / 97 cm |
| XL | UK 14 | 32.9" / 83.5 cm | 40" / 101.6 cm | 38.8" / 98.5 cm |
| 2XL | UK 16 | 34.8" / 88.5 cm | 42" / 106.6 cm | 39.2" / 99.5 cm |
| 3XL | UK 18 | 36.8" / 93.5 cm | 45" / 114.3 cm | 39.8" / 101 cm |
| 4XL | UK 20 | 38.8" / 98.5 cm | 47" / 119.3 cm | 40.2" / 102 cm |
GYM YOGA SHORTS
| Size | Approx. UK Women's Size | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | UK 6 | 12.01" / 30.5 cm | 14.96" / 38 cm | 10.24" / 26 cm |
| S | UK 8 | 12.99" / 33 cm | 15.94" / 40.5 cm | 10.63" / 27 cm |
| M | UK 10 | 13.98" / 35.5 cm | 16.93" / 43 cm | 11.02" / 28 cm |
| L | UK 12 | 14.96" / 38 cm | 17.91" / 45.5 cm | 11.42" / 29 cm |
| XL | UK 14 | 15.94" / 40.5 cm | 18.90" / 48 cm | 11.81" / 30 cm |
| 2XL | UK 16 | 16.93" / 43 cm | 19.88" / 50.5 cm | 12.20" / 31 cm |
GYM SHORTS
| Size | Approx. UK Women's Size | Waist Width | Hips Width | Outseam Length |
|---|---|---|---|---|
| S | UK 8–10 | 13.98" / 35.5 cm | 18.50" / 47.0 cm | 10.00" / 25.4 cm |
| M | UK 10–12 | 15.00" / 38.1 cm | 19.49" / 49.5 cm | 10.98" / 27.9 cm |
| L | UK 12–14 | 16.50" / 41.9 cm | 20.91" / 53.1 cm | 12.01" / 30.5 cm |
| XL | UK 14–16 | 17.48" / 44.4 cm | 22.40" / 56.9 cm | 12.99" / 33.0 cm |
| 2XL | UK 16–18 | 18.23" / 46.3 cm | 23.39" / 59.4 cm | 14.02" / 35.6 cm |
HI TOPS
| US | UK | EU |
|---|---|---|
| 5 | 4 | 37 |
| 6 | 5 | 38 |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8.5 | 7.5 | 41 |
| 9.5 | 8.5 | 42 |
| 10 | 9 | 43 |
| 11 | 10 | 44 |
| 12 | 11 | 45 |
| 13 | 12 | 46 |
| 14 | 13 | 47 |
JOGGING SHORTS
| Size | Length (in) | Length (cm) | Waist (in) | Waist (cm) | Hip (in) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 20.08" | 51 cm | 15.75" | 40 cm | 20.87" | 53 cm |
| M | 20.67" | 52.5 cm | 16.34" | 41.5 cm | 21.65" | 55 cm |
| L | 21.26" | 54 cm | 16.93" | 43 cm | 22.44" | 57 cm |
| XL | 21.85" | 55.5 cm | 17.52" | 44.5 cm | 23.23" | 59 cm |
| 2XL | 22.44" | 57 cm | 18.11" | 46 cm | 24.02" | 61 cm |
| 3XL | 23.03" | 58.5 cm | 18.70" | 47.5 cm | 24.80" | 63 cm |
GYM VESTS
| Size | Length (in) | Length (cm) | Chest (in) | Chest (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 24.41" | 62 cm | 16.54" | 42 cm |
| M | 25.20" | 64 cm | 17.32" | 44 cm |
| L | 25.98" | 66 cm | 18.11" | 46 cm |
| XL | 26.77" | 68 cm | 18.90" | 48 cm |
| 2XL | 27.56" | 70 cm | 19.69" | 50 cm |